Расходы по покупке недвижимости
Хотите купить недвижимость в Испании?
А знаете ли Вы какие реальные дополнительные расходы влечет за собой покупка недвижимости в Испании?
Мы расскажем вам про основные статьи расходов при покупке нового, вторичного и ипотечного жилья!
Расходы при покупке нового жилья
Налог | Размер | Примечание |
НДС (IVT) | 10% | Оплачивается в момент подписания эскритуры (купчей), так как закон обязывает продавца лично перечислить сумму налога. |
Гербовый сбор (AJD, IAJD) | от 0,5% до 1,5% | Оплачивается исключительно в случае приобретения недвижимости на первичном рынке. |
Получение NIE | €200 | Без идентификационного номера иностранца невозможно проведение операций по купле-продаже испанской недвижимости. |
Открытие счета в испанском банке | €200 | Открытие банковского счета необходимо для списания с него стоимости объекта за вычетом предоплаты. |
Получение Nota Simple | €10 | Можно заказать самостоятельно в Регистре Собственности (выдается через сутки с момента подачи запроса) или онлайн (выдается через 1-2 дня). |
Услуги нотариуса | от 0,03% до 0,45% | Зависит от цены объекта. |
Внесение объекта в Регистр Собственности | от 0,02% до 0,175%. | Зависит от цены объекта. |
Вывод: дополнительные расходы при покупке новой испанской недвижимости составляют в среднем 12–15% от стоимости объекта!
Расходы при покупке вторичного жилья
Налог | Размер | Примечание |
Налог на передачу права собственности (ITP) | от 6% до 10%; | Ознакомьтесь с величиной ставки налога ITP во всех регионах Испании. |
Получение NIE | €200 | Покупка вторичного жилья в Испании невозможна без наличия NIE. |
Открытие счета в испанском банке | €200 | С этого банковского счета произведется оплата стоимости объекта. |
Получение Нота Симпле | €10 | Можно заказать самостоятельно в Регистре Собственности (выдается через сутки с момента подачи запроса) или онлайн (выдается через 1-2 дня). |
Услуги нотариуса | от 0,03% до 0,45% | |
Регистрационный сбор | от €200 до €700 | |
Услуги юриста | 1,5% | Подготовка документов, сопровождение сделки, проверка юридической чистоты объекта. |
Вывод: дополнительные расходы при покупке вторичного жилья в Испании составляют в среднем 10–15% от стоимости объекта!
Расходы при покупке недвижимости в ипотеку
Налог | Размер | Примечание |
Гербовый сбор | от 0,1% до 2% | Взимается при оформлении ипотечного договора. Процентная ставка зависит от суммы ипотеки. |
Независимая оценка стоимости объекта | от €300 до €600 | |
Комиссия банка за оформление ипотеки | от 1 до 2% | Процентная ставка рассчитывается в зависимости от суммы ипотечного кредита. |
Страхование объекта | от €200 до €500 (в год) | |
Страхование жизни заемщика | 0,2% | Только при требовании банка-заемщика. |
Нотариальные расходы | до 1% | Во многих случаях они составляют 0,5% от стоимости объекта. |
Регистрация ипотечного кредита в Регистре собственности Испании | от 0,3% до 0,5% | Процентная ставка зависит от суммы ипотечного кредита. |
Вывод: дополнительные расходы при покупке испанского жилья в ипотеку составит в среднем 5–8% от суммы ипотечного кредита!
Читайте также: